2024年3月28日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?3??月?28?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.27?? 8:09 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.27?? 8:09 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 3.26?? 8:06 | CFU/mL | 100 | 9 | |
4 | 色度 | 3.28?? 8:02 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.28?? 8:02 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 3.28?? 8:02 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.28?? 8:02 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 3.28?? 8:02 | mg/L | 3 | 1.81 | |
9 | 氨(以N計) | 3.28?? 8:02 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 3.28?? 8:02 | mg/L | / | 0.08 | |
11 | 游離氯 | 3.28?? 8:02 | mg/L | / | 0.05 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.27?? 8:09 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.27?? 8:09 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 3.26?? 8:06 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.28?? 8:02 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.28?? 8:02 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 3.28?? 8:02 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.28?? 8:02 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 3.28?? 8:02 | mg/L | 3 | 1.92 | |
9 | 二氧化氯 | 3.28?? 8:02 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
10 | 游離氯 | 3.28?? 8:02 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.10 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 03月 28日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 03.27.9:28 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 03.27.9:28 | 個/L | ≤10000 | 31 | |
3 | 菌落總數(shù) | 03.26.9:15 | CFU/mL | / | 37 | |
4 | 色度 | 03.28.9:30 | 度 | / | 7 | |
5 | 渾濁度 | 03.28.9:30 | NTU | / | 11.8 | |
6 | 臭和味 | 03.28.9:30 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 03.28.9:30 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 03.28.9:30 | mg/L | ≤6 | 1.16 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 03.28.9:30 | mg/L | ≤1.0 | 0.025 | |
10 | 水溫 | 03.28.9:30 | ℃ | / | 11.7 | |
11 | pH | 03.28.9:30 | / | 6~9 | 8.26 | |
12 | 電導率 | 03.28.9:30 | μS/cm | / | 465 | |
13 | 溶解氧 | 03.28.9:30 | mg/L | 5 | 9.96 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 03.27.9:39 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 03.27.9:39 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 03.26.9:29 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 03.28.9:41 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 03.28.9:41 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 03.28.9:41 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 03.28.9:41 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 03.28.9:41 | mg/L | 3 | 0.96 | |
9 | 二氧化氯 | 03.28.9:43 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16 | |
10 | 游離氯 | 03.28.9:51 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.17 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 3???月?? 28???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.27? 14:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.27? 14:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 3.26? 14:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.28? 14:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.28? 14:00 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 3.28? 14:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.28? 14:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 3.28? 14:00 | mg/L | 3 | 1.62? | |
9 | 氨(以N計) | 3.28? 14:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 3.28? 14:00 | mg/L | / | 0.11? | |
11 | 游離氯 | 3.28? 14:00 | mg/L | / | 0.10? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.27? 14:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.27? 14:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 3.26? 14:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.28? 14:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.28? 14:00 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 3.28? 14:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.28? 14:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 3.28? 14:00 | mg/L | 3 | 1.59? | |
9 | 二氧化氯 | 3.28? 14:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14 | |
10 | 游離氯 | 3.28? 14:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.13? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |