2021年9月4日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 9 月 4 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 9.2 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 9.3 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 9.3 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 9.4 8:00 | 化驗室 | 0.24 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 9.4 ? 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 9.4 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 9.4 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 9.4 ? 8:00 | 化驗室 | 0.16 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.4 8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 9 月 4 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 9.2 8:00 | 化驗室 | 3 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 9.3 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 9.3 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 9.4 ? 8:00 | 化驗室 | 0.34 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 9.4 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 9.4 8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 9.4 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.4 ?8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 9.4 8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 9.4 ? 8:00 | 化驗室 | 0.07 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 09 月 04 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 09.02.9:15 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 09.03.9:19 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 09.03.9:19 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 09.04.9:14 | 化驗室 | 0.11 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 09.04.9:14 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 09.04.9:14 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 09.04.9:14 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 09.04.9:49 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 09.04.9:14 | 化驗室 | 0.68 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 09 月 04 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 09.02.9:35 | 原水進口 | 1.2*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 09.03.9:39 | 原水進口 | 3 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 09.03.9:39 | 原水進口 | 63 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 09.04.9:26 | 原水進口 | 3.30 | / | NTU |
|
色度 | 09.04.9:26 | 原水進口 | 5 | / | 度 |
|
臭和味 | 09.04.9:26 | 原水進口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 09.04.9:26 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 09.04.9:26 | 原水進口 | 1.11 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 09.04.9:26 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 09.04.9:26 | 原水進口 | 7.90 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 09.04.9:26 | 原水進口 | 17.8 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導率 | 09.04.9:26 | 原水進口 | 526 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 09.04.9:26 | 原水進口 | 8.91 | ≥5 | mg/L |