2022年1月1日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年 01?月 01 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 12.30 ??8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.31??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 12.31??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 1. 1???8:00 | 化驗室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 1. 1 ? ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1. 1 ? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 1. 1???8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 1. 1 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.24 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 1. 1 ? ?8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2021?年 01?月 01 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 12.30 ? ?8:00 | 化驗室 | 4 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.31???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 12.31???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L | |
渾濁度 | 1. 1???8:00 | 化驗室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 1. 1 ? ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1. 1 ? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 1. 1??8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 1. 1 ? ?8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 1. 1???8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 1. 1 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?01?月?01?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 12.30.9:13 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.31.9:02 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 12.31.9:02 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 01.01.9:02 | 化驗室 | 0.45 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 01.01.9:02 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 01.01.9:02 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 01.01.9:02 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 01.01.10:07 | 化驗室 | 0.22 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 01.01.9:02 | 化驗室 | 1.22 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?01 月 01?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 12.30.9:37 | 原水進口 | 53 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 12.31.9:26 | 原水進口 | 3 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 12.31.9:26 | 原水進口 | 1 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 01.01.9:37 | 原水進口 | 4.22 | / | NTU | |
色度 | 01.01.9:37 | 原水進口 | 7 | / | 度 | |
臭和味 | 01.01.9:37 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 01.01.9:37 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 01.01.9:37 | 原水進口 | 1.91 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 01.01.9:37 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 01.01.9:37 | 原水進口 | 8.27 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 01.01.9:37 | 原水進口 | 8.9 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 01.01.9:37 | 原水進口 | 569 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 01.01.9:37 | 原水進口 | 11.16 | ≥5 | mg/L |