2022年2月17日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?2?月?17 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 2.15 ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 2.16???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 2.16?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 2.17 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 2.17 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 2.17 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 2.17?? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 2.17 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.29 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 2.17 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?2?月?17 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 2.15 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 2.16 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 2.16 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 2.17?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 2.17 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 2.17 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 2.17???8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 2.17 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 2.17 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 2.17 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?02?月?17?日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 02.15.9:09 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 02.16.9:11 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 02.16.9:11 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 02.17.9:13 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 02.17.9:13 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 02.17.9:13 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 02.17.9:13 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 02.17.9:51 | 化驗(yàn)室 | 0.19 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 02.17.9:13 | 化驗(yàn)室 | 1.42 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?02 月 17?日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 02.15.9:31 | 原水進(jìn)口 | 15 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 02.16.9:30 | 原水進(jìn)口 | 3 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 02.16.9:30 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 02.17.9:35 | 原水進(jìn)口 | 3.25 | / | NTU | |
色度 | 02.17.9:35 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 02.17.9:35 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 02.17.9:35 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 02.17.9:35 | 原水進(jìn)口 | 1.81 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 02.17.9:35 | 原水進(jìn)口 | 0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 02.17.9:35 | 原水進(jìn)口 | 8.33 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 02.17.9:35 | 原水進(jìn)口 | 5.0 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 02.17.9:35 | 原水進(jìn)口 | 578 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 02.17.9:35 | 原水進(jìn)口 | 11.91 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?2?月?17 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 2.15 ? ? 8:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 2.16 ? ? 8:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 2.16 ? ? 8:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 2.17 ? ?10:00 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 2.17 ? ?10:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 2.17 ? ?10:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 2.17 ? ?10:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 2.17 ? ? 8:30 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 2.17 ? ? 8:30 | 化驗(yàn)室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進(jìn)廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?02?月?17 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 2.15 ? ? 8:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 2.16 ? ? 8:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 2.16 ? ? 8:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 2.17 ? ?10:00 | 化驗(yàn)室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 2.17 ? ?10:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 2.17 ? ?10:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 2.17 ? ?10:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 2.17 ? ? 8:30 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 2.17 ? ? 8:30 | 化驗(yàn)室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 2.17 ? ? 8:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |