2022年4月24日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?4?月?24 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.22 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.23 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.23?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.24 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.24 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.24 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.24?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 4.24 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 4.24 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.75 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?4 月 24 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.22 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 6 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.23 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.23 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.24?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.24?????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.24?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.24?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 4.24 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.80 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 4.24 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 4.24 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.08 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?04?月?24?日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 04.22.9:01 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 04.23.9:02 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 04.23.9:02 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 04.24.9:11 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 04.24.9:11 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 04.24.9:11 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 04.24.9:11 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 04.24.9:57 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 04.24.9:11 | 化驗(yàn)室 | 1.35 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?04 月 24?日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 04.22.9:36 | 原水進(jìn)口 | 2.0*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 04.23.9:33 | 原水進(jìn)口 | 2 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 04.23.9:33 | 原水進(jìn)口 | 1.5*102 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 04.24.9:45 | 原水進(jìn)口 | 7.82 | / | NTU | |
色度 | 04.24.9:45 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 04.24.9:45 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 04.24.9:45 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 04.24.9:45 | 原水進(jìn)口 | 2.01 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 04.24.9:45 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 04.24.9:45 | 原水進(jìn)口 | 8.42 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 04.24.9:45 | 原水進(jìn)口 | 14.9 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 04.24.9:45 | 原水進(jìn)口 | 571 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 04.24.9:45 | 原水進(jìn)口 | 10.37 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?4?月?24 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.22 ??未開機(jī) | 化驗(yàn)室 | / | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.23 ??17:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.23 ??17:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.24 ??10:30 | 化驗(yàn)室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.24 ??10:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.24 ??10:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.24 ??10:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 4.24 ??10:30 | 化驗(yàn)室 | ? 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 4.24 ??10:30 | 化驗(yàn)室 | 1.66 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
???報(bào)表日期:?2022?年?4?月?24 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.22 無進(jìn)廠水 | 化驗(yàn)室 | / | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.23 ??17:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.23 ??17:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.24 ??10:30 | 化驗(yàn)室 | 0.25 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.24 ??10:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.24 ??10:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.24 ??10:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 4.24 ??10:30 | 化驗(yàn)室 | ? 0.08 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 4.24 ??10:30 | 化驗(yàn)室 | 1.66 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 4.24 ??10:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |